您现在的位置: 江苏招生信息网 >> 高考 >> 高考提醒 >> 新闻正文  
江苏省2008年普通高校招生普通类本科第三批次征求平行志愿投档线

http://www.jszsw.com      2008-8-11      江苏省教育考试院      
代码 院校名称 类别 选测科        目等级 投档分 语数含        附加分
1351 有关高校联建宿迁学院计划 物理 BC 272 207
1810 南京工业大学浦江学院 兼招 BC 316 230
1812 南京医科大学康达学院 兼招 BC 341 243
1813 南京中医药大学翰林学院 兼招 BC 315 224
1815 南京林业大学南方学院 物理 BC 258 197
1820 南京晓庄学院行知学院 兼招 BC 260 188
1821 江苏大学京江学院 物理 BC 249 171
1831 江苏技术师范学院东方学院 兼招 BC 261 199
1832 常州工学院延陵学院 兼招 BC 263 196
1833 江苏工业学院怀德学院 兼招 BC 254 183
1852 苏州科技学院天平学院 历史 BC 261 191
1852 苏州科技学院天平学院 物理 BC 263 199
1853 苏州大学应用技术学院 物理 BC 303 222
1854 常熟理工学院虞山学院 兼招 BC 261 190
1861 南通大学杏林学院 历史 BC 304 235
1861 南通大学杏林学院 物理 BC 260 191
1871 盐城工学院博雅学院 兼招 BC 307 225
1872 盐城师范学院黄海学院 物理 BC 277 205
1881 淮海工学院东港学院 历史 BC 274 206
1881 淮海工学院东港学院 物理 BC 265 189
1891 中国矿业大学徐海学院 物理 BC 258 203
1892 徐州师范大学科文学院 兼招 BC 295 212
1893 徐州医学院华方学院 兼招 BC 327 252
1902 淮阴工学院江淮学院 物理 BC 253 193
1902 淮阴工学院江淮学院 历史 BC 276 197
1925 中国传媒大学南广学院 物理 BC 275 211
2210 浙江万里学院 物理 BC 295 221
2218 浙江树人学院 物理 BC 281 228
3162 北京城市学院 物理 物理BC 333 245
5230 武汉生物工程学院 兼招 BC 299 220
5248 华中师范大学汉口分校 物理 BC 309 230
5248 华中师范大学汉口分校 历史 BC 283 213
5324 长沙医学院 物理 BC 306 218
5324 长沙医学院 历史 BC 266 201
5424 广东白云学院 历史 BC 265 189
5612 海口经济学院 历史 BC 277 203
7124 西京学院 物理 物理BC 277 204
7124 西京学院 历史 历史BC 294 228
7137 西安欧亚学院 历史 BC 267 206
7405 宁夏理工学院 历史 BC 272 207
7405 宁夏理工学院 物理 BC 266 203
8224 中国海洋大学青岛学院 历史 BC 312 233
8224 中国海洋大学青岛学院 物理 BC 295 208
8226 青岛农业大学海都学院 兼招 BC 282 223
8228 上海师范大学天华学院 物理 BC 276 227
8233 嘉兴学院南湖学院 兼招 BC 288 211
8235 宁波大学科学技术学院 物理 物理BC 287 205
8241 河海大学文天学院 物理 BC 285 214
8249 福州大学至诚学院 历史 BC 281 223
8249 福州大学至诚学院 物理 BC 274 193
8251 集美大学诚毅学院 物理 BC 308 240
8254 福州大学阳光学院 历史 BC 281 240
8254 福州大学阳光学院 物理 BC 282 205
8255 厦门大学嘉庚学院 物理 BC 295 215
8258 安徽农业大学经济技术学院 物理 BC 271 197
8260 阜阳师范学院信息工程学院 历史 BC 277 206
8261 东华理工大学长江学院 物理 BC 268 218
8264 江西理工大学应用科学学院 历史 BC 290 220
8264 江西理工大学应用科学学院 物理 BC 301 243
8269 赣南师范学院科技学院 历史 BC 294 216
8270 江西中医学院科技学院 物理 BC 255 178
8273 安徽工程科技学院机电学院 物理 BC 277 188
8274 安徽工业大学工商学院 物理 BC 267 182
8274 安徽工业大学工商学院 历史 BC 317 237
8275 江西农业大学南昌商学院 物理 BC 319 223
8276 中国石油大学胜利学院 历史 BC 274 213
8278 聊城大学东昌学院 历史 BC 268 184
8291 福建师范大学协和学院 历史 BC 276 200
8302 首都师范大学科德学院 物理 BC 297 214
8305 吉林大学珠海学院 兼招 BC 267 211
8308 中国地质大学长城学院 历史 BC 277 212
8308 中国地质大学长城学院 物理 BC 261 199
8352 天津医科大学临床医学院 物理 BC 284 206
8353 天津商业大学宝德学院 兼招 BC 285 201
8354 天津理工大学中环信息学院 历史 BC 275 202
8356 天津师范大学津沽学院 历史 BC 304 217
8356 天津师范大学津沽学院 物理 BC 316 236
8357 天津大学仁爱学院 物理 BC 333 260
8359 天津财经大学珠江学院 历史 BC 311 228
8359 天津财经大学珠江学院 物理 BC 299 219
8373 北京化工大学北方学院 历史 BC 276 198
8374 北京中医药大学东方学院 历史 BC 279 206
8375 北京科技大学天津学院 历史 BC 301 207
8376 河北工业大学城市学院 物理 BC 325 252
8378 河北工程大学科信学院 历史 BC 268 215
8378 河北工程大学科信学院 物理 BC